Banner
Mô tả chung
Product Description
 

 

Large Area Vacuum Gripping System Foam Vacuum Gripper ATK With Alumina Material


1. Introduction

  • External vacuum source, alumina main body, sponge wear resistance
  • Small size, convenient installation and good adsorption stability
  • Width 80mm

 

2. Technical Data Foam Grippers ATK

 

Type Quantity of suction holes The required suction force Suction Weight
I/min 】 N kg
ATK-SVK 276 27 135 140 1.4
ATK-SVK 303 30 150 156 1.5
ATK-SVK 410 42 180 218 1.8
ATK-SVK 520 54 270 280 2.2
ATK-SVK 600 63 300 327 2.5
ATK-SVK 816 87 370 452 3.1
ATK-SVK 978 105 450 546 3.8
ATK-SVK 1221 132 600 686 4.7
ATK-SVK 1410 153 750 795 5.4
ATK-SW 276 27 135 140 1.4
ATK-SW 303 30 150 156 1.5
ATK-SW 410 42 180 218 1.8
ATK-SW 520 54 270 280 2.2
ATK-SW 600 63 300 327 2.5
ATK-SW 816 87 370 452 3.1
ATK-SW 978 105 450 546 3.8
ATK-SW 1221 132 600 686 4.7
ATK-SW 1410 153 750 795 5.4

 

3. Design Data Foam Grippers ATK
 

Large Area Vacuum Gripping Systems Width 80mm With Alumina Body 0

 

 

Type Size
L L1 B B1 H H1 H2 D G1
ATK-SVK 276 276 246 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 303 303 273 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 410 410 380 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 520 520 490 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 600 600 570 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 816 816 786 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 978 978 948 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 1221 1221 1991 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 1410 1410 1380 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 276 276 246 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 303 303 273 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 410 410 380 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 520 520 490 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 600 600 570 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 816 816 786 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 978 978 948 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 1221 1221 1991 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 1410 1410 1380 80 48 70 20 56 32 G1/8

 

Sản phẩm cùng loại
VIỆC LÀM THADO Xem thêm